Hay que tomar en cuenta que México está situado entre uno de los 10 países con mayor producción de petróleo en el mundo, esto crea otro alarmante problema para la economía mexicana que es la caída del petróleo crudo, puesto que si el valor de este está en disminución significa que la ganancia que se tiene ante estas exportaciones se reducirá dramáticamente y afectará directamente al valor del peso y esto está provocando un gran cambio en la economía mexicana.
País Barriles por día
1. Arabia Saudita | 11,730,000 |
2. Estados Unidos | 11,110,000 |
3. Rusia | 10,440,000 |
4. China | 4,155,000 |
5. Canadá | 3,856,000 |
6. Irán | 3,594,000 |
7. Emiratos Árabes Unidos | 3,213,000 |
8. Irak | 2,987,000 |
9. México | 2,936,000 |
10. Kuwait | 2,797,000 |
http://www.forbes.com.mx/los-paises-mas-ricos-en-oro-negro/
Los principales estados productores de petróleo en México son Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí ya que estos se encuentran en una zona geográfica que se caracteriza por la presencia de restos fósiles, grandes reservas marinas y subterráneas: el golfo de México.
La caída del precio del petróleo fue uno de los principales factores que afectaron a la caída en el precio del peso porque directamente hizo un cambio que creo un notable desequilibrio entre la cantidad de productos importados y exportados que circulan en el país, la balanza comercial, creando resultados en cifras negativas en los últimos meses.
Tomando en cuenta:
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo | |||
Petroleras a | No petroleras | Petroleras a | No petroleras | Petroleras a | No petroleras | |
2016 | ||||||
Enero | 1 074.7 | 23 612.9 | 2 115.8 | 25 861.6 | -1 041.1 | -2 248.7 |
Febrero | 1 127.7 | 27 838.9 | 1 848.5 | 27 900.8 | -720.8 | -61.9 |
Marzo | 1 276.3 | 30 217.5 | 2 039.4 | 29 367.1 | -763.2 | 850.3 |
Abril | 1 313.6 | 29 102.2 | 2 487.2 | 30 008.1 | -1 173.7 | -905.9 |
Mayo | 1 694.0 | 29 630.8 | 2 395.0 | 29 457.3 | -700.9 | 173.5 |
Junio | 1 616.6 | 30 325.8 | 2 592.0 | 29 874.0 | -975.4 | 451.8 |
Julio | 1 601.0 | 28 169.3 | 2 996.9 | 28 600.5 | -1 395.8 | -431.3 |
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=717&c=24691
Escribe tu comentario